
| 工場面積 | 8,496㎡ |
| 現図工場 | 305㎡ |
| 製缶工場 | 305㎡ |
| 造機工場 | 258㎡ |
| 船台 | 総屯数 長さ(P.P)×巾 |
| 1号船台:700G/T 69.0m×15m | |
| 2号船台:499G/T 49.9m×18m | |
| 3号船台:499G/T 49.9m×13m | |
| 2・3号船台併用:75.0m×26m | |
| 運搬設備 | 10.6t吊 走行ジブクレーン |
| 15.6t吊 走行ジブクレーン | |
| 15.0t吊 岸壁用ジブクレーン | |
| 2.8t吊 天井クレーン 5基 | |
| 繋船桟橋 | 40m |
| 上架用ウインチ | 108kw 直巻 50t |
| 67kw 直巻 15t | |
| プレス | 200t 1基 |
| 空気圧縮機 | 75kw 2基 37.7kw 1基 |
| 船底掃除用高圧ポンプ | 70㎏/㎡ 2基 |
| サンドブラストタンク | 2基 |
| 水ブラストタンク | 2基 |

| 名称 | 能力 |
|---|---|
| 走行ジブクレーン | 10.6t吊 |

| 名称 | 能力 |
|---|---|
| 走行ジブクレーン | 15.6t吊 |

| 名称 | 能力 |
|---|---|
| 岸壁用ジブクレーン | 15.0t吊 |

